Step/Action Dice Table
From The Sextant of Worlds
Jump to navigationJump to search
The Step/Action Dice Table is rubric used in Earthdawn's mechanics that is unique to the game.
The Step/Action Table
Actions in Earthdawn that result in Tests utilize the following table[1]:
Step Number | Action Dice | Step Number | Action Dice |
---|---|---|---|
1 | D4-2 | 21 | D20+2D8 |
2 | D4-1 | 22 | D20+D10+D8 |
3 | D4 | 23 | D20+2D10 |
4 | D6 | 24 | D20+D12+D10 |
5 | D8 | 25 | D20+2D12 |
6 | D10 | 26 | D20+D12+2D6 |
7 | D12 | 27 | D20+D12+D8+D6 |
8 | 2D6 | 28 | D20+D12+2D8 |
9 | D8+D6 | 29 | D20+D12+D10+D8 |
10 | 2D8 | 30 | 2D20+2D6 |
11 | D10+D8 | 31 | 2D20+D8+D6 |
12 | 2D10 | 32 | 2D20+2D8 |
13 | D12+D10 | 33 | 2D20+D10+D8 |
14 | 2D12 | 34 | 2D20+2D10 |
15 | D12+2D6 | 35 | 2D20+D12+D10 |
16 | D12+D8+D6 | 36 | 2D20+2D12 |
17 | D12+2D8 | 37 | 2D20+D12+2D6 |
18 | D12+D10+D8 | 38 | 2D20+D12+D8+D6 |
19 | D20+2D6 | 39 | 2D20+D12+2D8 |
20 | D20+D8+D6 | 40 | 2D20+D12+D10+D8 |
Step/Action Table Through Step 100
For enhanced or more legendary play, FASA has provided an expanded Step/Action Table through Step 100[2].
Step Number | Action Dice | Step Number | Action Dice | Step Number | Action Dice | Step Number | Action Dice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D4-2 | 26 | D20+D12+2D6 | 51 | 3D20+D12+D10+D8 | 76 | 6D20+2D8 |
2 | D4-1 | 27 | D20+D12+D8+D6 | 52 | 4D20+2D6 | 77 | 6D20+D10+D8 |
3 | D4 | 28 | D20+D12+2D8 | 53 | 4D20+D8+D6 | 78 | 6D20+2D10 |
4 | D6 | 29 | D20+D12+D10+D8 | 54 | 4D20+2D8 | 79 | 6D20+D12+D10 |
5 | D8 | 30 | 2D20+2D6 | 55 | 4D20+D10+D8 | 80 | 6D20+2D12 |
6 | D10 | 31 | 2D20+D8+D6 | 56 | 4D20+2D10 | 81 | 6D20+D12+2D6 |
7 | D12 | 32 | 2D20+2D8 | 57 | 4D20+D12+D10 | 82 | 6D20+D12+D8+D6 |
8 | 2D6 | 33 | 2D20+D10+D8 | 58 | 4D20+2D12 | 83 | 6D20+D12+2D8 |
9 | D8+D6 | 34 | 2D20+2D10 | 59 | 4D20+D12+2D6 | 84 | 6D20+D12+D10+D8 |
10 | 2D8 | 35 | 2D20+D12+D10 | 60 | 4D20+D12+D8+D6 | 85 | 7D20+2D6 |
11 | D10+D8 | 36 | 2D20+2D12 | 61 | 4D20+D12+2D8 | 86 | 7D20+D8+D6 |
12 | 2D10 | 37 | 2D20+D12+2D6 | 62 | 4D20+D12+D10+D8 | 87 | 7D20+2D8 |
13 | D12+D10 | 38 | 2D20+D12+D8+D6 | 63 | 5D20+2D6 | 88 | 7D20+D10+D8 |
14 | 2D12 | 39 | 2D20+D12+2D8 | 64 | 5D20+D8+D6 | 89 | 7D20+2D10 |
15 | D12+2D6 | 40 | 2D20+D12+D10+D8 | 65 | 5D20+2D8 | 90 | 7D20+D12+D10 |
16 | D12+D8+D6 | 41 | 3D20+2D6 | 66 | 5D20+D10+D8 | 91 | 7D20+2D12 |
17 | D12+2D8 | 42 | 3D20+D8+D6 | 67 | 5D20+2D10 | 92 | 7D20+D12+2D6 |
18 | D12+D10+D8 | 43 | 3D20+2D8 | 68 | 5D20+D12+D10 | 93 | 7D20+D12+D8+D6 |
19 | D20+2D6 | 44 | 3D20+D10+D8 | 69 | 5D20+2D12 | 94 | 7D20+D12+2D8 |
20 | D20+D8+D6 | 45 | 3D20+2D10 | 70 | 5D20+D12+2D6 | 95 | 7D20+D12+D10+D8 |
21 | D20+2D8 | 46 | 3D20+D12+D10 | 71 | 5D20+D12+D8+D6 | 96 | 8D20+2D6 |
22 | D20+D10+D8 | 47 | 3D20+2D12 | 72 | 5D20+D12+2D8 | 97 | 8D20+D8+D6 |
23 | D20+2D10 | 48 | 3D20+D12+2D6 | 73 | 5D20+D12+D10+D8 | 98 | 8D20+2D8 |
24 | D20+D12+D10 | 49 | 3D20+D12+D8+D6 | 74 | 6D20+2D6 | 99 | 8D20+D10+D8 |
25 | D20+2D12 | 50 | 3D20+D12+2D8 | 75 | 6D20+D8+D6 | 100 | 8D20+2D10 |
References
- ↑ Earthdawn Fourth Edition Player's Guide, FASA Games Inc
- ↑ Step and Action Table, Official Earthdawn Wiki, Retrieved 4/22/2025